欧美成人秋霞久久AA片,欧美VA久久久噜噜噜久久,内地级a艳片高清免费播放,人妻无码久久一区二区三区免费

今天是

洛陽煉化宏達實業(yè)有限責任公司

您現在的位置:首頁>  客戶服務

2023年3月31日24時發(fā)改委調價后各省區(qū)市和中心城市汽油批零限價一覽表

發(fā)布人:超級管理員   發(fā)布時間:2023/4/3   瀏覽量:663
-- 89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批發(fā)價 最高零售價 最高零售價 最高批發(fā)價 最高零售價 最高零售價 最高批發(fā)價 最高零售價 最高零售價
元/噸 元/噸 元/升 元/噸 元/噸 元/升 元/噸 元/噸 元/升
實行一省一價的地區(qū)
北京市 8965 9265 6.96 9521 9821 7.44 10077 10377 7.92
天津市 8930 9230 6.89 9484 9784 7.43 10038 10338 7.85
河北省 8930 9230 6.89 9484 9784 7.43 10038 10338 7.85
山西省 9000 9300 6.92 9558 9858 7.39 10116 10416 7.98
遼寧省 -- -- -- 9466 9784 7.41 10002 10338 7.9
吉林省 -- -- -- 9466 9784 7.4 10002 10338 7.98
黑龍江省 -- -- -- 9466 9784 7.47 10002 10338 7.97
上海市 8945 9245 6.91 9500 9800 7.4 10054 10354 7.88
江蘇省 8985 9285 6.95 9542 9842 7.41 10099 10399 7.88
浙江省 8985 9285 6.87 9542 9842 7.41 10099 10399 7.88
安徽省 8980 9280 6.93 9537 9837 7.4 10094 10394 7.92
福建省 8970 9305 6.89 9528 9863 7.4 10087 10422 7.91
江西省 8985 9285 6.88 9542 9842 7.4 10099 10399 7.94
山東省 8940 9240 6.88 9494 9794 7.4 10049 10349 7.94
湖北省 8955 9255 -- 9492 9810 7.45 10030 10366 7.97
湖南省 8995 9295 6.93 9553 9853 7.39 10110 10410 7.86
河南省 8950 9250 6.94 9505 9805 7.44 10060 10360 7.95
海南省 9040 9375 7.89 9603 9938 8.55 10165 10500 9.08
重慶市 9145 9445 7.1 9712 10012 7.51 10278 10578 7.93
廣東省 9010 9310 6.92 9569 9869 7.46 10127 10427 8.08
廣西壯族自治區(qū) 9075 9375 6.98 9638 9938 7.5 10200 10500 8.1
寧夏回族自治區(qū) 8935 9235 6.93 9489 9789 7.34 10043 10343 7.76
甘肅省 8915 9215 6.87 9468 9768 7.44 10021 10321 7.94
新疆維吾爾自治區(qū) 8710 9010 -- 9233 9551 7.23 9755 10091 7.74
暫不實行一省一價的地區(qū)
呼和浩特市 8945 9245 -- 9482 9800 7.37 10018 10354 7.87
成都市 9150 9450 6.99 9717 10017 7.54 10284 10584 8.05
貴陽市 9110 9410 7.14 9675 9975 7.57 10239 10539 8
昆明市 9140 9440 6.99 9706 10006 7.58 10273 10573 8.14
西安市 8915 9215 6.91 9468 9768 7.33 10021 10321 7.74
西寧市 8895 9195 -- 9429 9747 7.4 9962 10298 7.93
版權所有:洛陽煉化宏達實業(yè)有限責任公司

備案編號:豫ICP備11030961號   豫公網安備 41030602000118號

電子郵件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛陽市孟津區(qū)大慶路70號